|
.... Heiko
Klimmer
|
|
|
In jungen Jahren
sammelte ich ein paar Erfahrungen als Läufer. Diese gebe ich seit 1997auf
meiner Website weiter.
Hier kannst du vergangene Trainingsaufzeichnungen abrufen und mein
aktuelles Training verfolgen.
Seit dem Jahr 2000 bin ich nur noch als Amateur aktiv. Heute trainiere ich
dennoch gezielt, um fit für mein Hobby zu sein:
Bergsteigen.
|

|
Mail
Gästebuch
|
|
Mein
Training
Weblog
Hohe Berge
|
....Heiko
Klimmer
....Geboren: 27.11.1964 in Meißen
(Sachsen)
....Beruf: Verwaltungsangestellter im
Einzelhandel
....wohnhaft in Kiel (Schleswig Holstein)
und Halle (Sachsen Anhalt) |
|
|
....Bestleistungen:
|
|
|
.....800 m - 1:50,01
.....1.500 m - 3:45:47
.....10.000 m - 29:11,30
.....15 km - 45:11
.....10 Miles - 48:02
.....Halbmarathon - 1:03:53
.....Marathon - 2:15:46
|
|
|
....Marathonläufe:
|
|
|
....25.04.1988 - Phön Yang 2:29:17 (27.)
....04.09.1988 - Ost-Berlin 2:18:46 (1.)
....02.10.1988 - Kosice 2:31:25 (16.)
....16.04.1989 - Mailand 2:18:56 (43.)
....28.10.1990 - Frankfurt 2:18:46 (9.)
....21.04.1991 - Hannover 2:15:46 (2.)
....24.04.1994 - Hamburg 2:19:09 (13.)
....23.10.1994 - Essen 2:21:44 (2.)
....30.04.1995 - Hamburg 2:16:32 (15.)
....04.02.1996 - Bad Füssing 2:29:45 (1.)
....14.04.1996 - Hannover 2:15:58 (6.)
....27.10.1996 - Frankfurt 2:18:20 (5.)
....06.04.1997 - Hannover 2:16:04 (5.)
....14.05.2000 - Mainz 2:23:19 (2.)
....15.05.2002 - Regensburg 2:52:38 (38.)
....01.09.2002 - Halle 2:57:30 (24.)
....22.04.2007 - Leipzig 2:39:11 (4.)
....09.09.2007 - Halle 2:54:28 (8.)
....28,09.2008 - Berlin 2:36:16 (123.)
|
|
HHome |
|
|