SAISON 2000/01 Bezirksliga
Abstieg vermieden![]()
| Rang | Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remscheider TV II | 16 | 38 : 25 | 24 : 8 | (1419 : 1302) |
| 2. | SG Altstadt Lennep | 16 | 41 : 22 | 22 : 10 | (1396 : 1268) |
| 3. | TV Heiligenhaus | 16 | 41 : 29 | 22 : 10 | (1527 : 1437) |
| 4. | TB Wülfrath | 16 | 37 : 27 | 20 : 12 | (1421 : 1346) |
| 5. | TSG Solingen II | 16 | 33 : 30 | 16 : 16 | (1394 : 1353) |
| 6. | CVJM Ratingen | 16 | 31 : 36 | 12 : 20 | (1465 : 1478) |
| 7. | SV Bayer Wuppertal 2 | 16 | 29 : 39 | 12 : 20 | (1386 : 1470) |
| 8. | TSV 1887 Wuppertal | 16 | 25 : 40 | 12 : 20 | (1329 : 1430) |
| 9. | ASV Wuppertal | 16 | 16 : 43 | 4 : 28 | (1141 : 1394) |
|
Spielerin Yvonne Böhmer Eva-Maria Cronrath Patricia Czysarski Daniela Fantoly Daniela Goldner Daniela Hilbig Kristin Himmighofen Stefanie Hüllenkremer Sina Kohn Denise Stella Julia Voigt Melanie Wolf Natalie Tomaszek |
Nr.
21 16 64 18 14 13 23 19 54 17 15 22 20 |
Pos.
MB MB AA/MB AA MB AA AA/D U AA Z/D AA Z/D U |
Größe
175 178 174 176 175 168 168 175 168 168 170 175 187 |
Alter
19 18 15 19 20 20 22 22 14 19 18 21 20 |
Trainer : Christian Giesen
SAISON 1999/2000 Bezirksklasse Aufstieg
| Rang | Mannschaft | Sp. | Sätze | Punkte | (Bälle) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASV Wuppertal | 14 | 41 : 8 | 26 : 2 | (1159 : 890) |
| 2. | Bayer Wuppertal 2 | 14 | 35 : 17 | 22 : 6 | (1193 : 1040) |
| 3. | German. Wuppertal II | 14 | 35 : 14 | 20 : 8 | (1126 : 945) |
| 4. | BSG Wuppertal | 14 | 27 : 23 | 16 : 12 | (1095 : 1110) |
| 5. | Wald-Merscheider TV | 14 | 24 : 24 | 14 : 14 | (1089 : 1047) |
| 6. | Remscheider TV III | 14 | 13 : 34 | 8 : 20 | (947 : 1090) |
| 7. | ASV Wuppertal II | 14 | 14 : 36 | 6 : 22 | (997 : 1163) |
| 8. | TSG Solingen III | 14 | 9 : 42 | 0 : 28 | (892 : 1213) |
Trainer : NN
SAISON 1998/1999 Bezirksklasse
Trainer : Christian Hohmann
SAISON 1997/1998 Kreisliga Wupper Aufstieg
Trainer : Christian Hohmann
Hinweis: Mit Urteil vom 12. Mai 1998
hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines
Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann -
so das Landgericht - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich
von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf verschiedenen Seiten dieser
Homepage Links zu anderen Seiten im Internet gelegt.
Erklärung: Bei unseren externen Links handelt es sich um eine subjektive Auswahl
von Verweisen auf andere Internetseiten. Für den Inhalt dieser Seiten sind die
jeweiligen Betreiber/Verfasser selbst verantwortlich und haftbar. Von etwaigen
illegalen, Persönlichkeitsverletzenden, moralisch oder ethisch anstößigen
Inhalten distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit.