![]() |
2nd Semester Academic Year 2006/2007 | |
| Titel der Veranstaltung | Themen | Dozent |
| Topics in Scientific Computing | Numerical Analysis with Partial Differential Equations (PDEs), MATLAB Simulation of PDEs, Finite Elements, Implicit and Explicit Finite Difference Schemes | Prof. Tai Xue-Cheng |
| Abstract Algebra II | Group Theory recap, Ring Theory, Field Theory, Galois extensions | Prof. Dmitrii Pasechnik / Prof. Bernhard Schmidt |
| Basic Optimization | Linear Programming Models, Simplex Method, Duals, Non-Linear Problems: Convex Problems, KKT Conditions | Prof. Chua Chek Beng |
| Chinese I | Mandarin Basic Conversation Skills, Character Writing | Prof. Gong Hang Su |
| Spanish I | Basic Conversation Skills | Prof. María Aránzazu |
| 1st Semester Academic Year 2006/2007 | ||
| Titel der Veranstaltung | Themen | Dozent |
| Number Theory | Theorems of Euler, Fermat, Gauss, continued fractions | Prof. Wang Huaxiong |
| Database Systems | the whole process of designing an SQL database from the scratch | Prof. Timo Rolf Bretschneider |
| Artificial Intelligence | Search Algorithms, Agents | Prof. Michel Pasquier |
| Bioinformatics | BLAST Searches, FASTA algorithm, Microarray Experiments | Prof. Kwoh Chee Keong / Prof. Jiang Daxin |
![]() |
Sommersemester 2006 | |
| Titel der Veranstaltung | Themen | Dozent |
| Analysis IV: Maß- und Integrationstheorie | sigma-Algebren, Maße, Lebesgue-Maß, Lebesgue-Integral,
Konvergenzsätze, Satz von Fubini, Transformationsformel für Mehrfachintegrale |
Prof. Farkas |
| Einführung in die Statistik | Unabhängigkeit, Schwaches und Starkes Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz, Schätzen und Konfidenzintervalle unter Normalverteilungsannahmen, Maximum-Likelihood-Schätzer, Tests (t, chi^2, etc.), multiple lineare Regression | Prof. Lehn |
| Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | Anfangswertprobleme: Einschrittverfahren vom Runge-Kutta-Typ, Mehrschrittverfahren (lineare und Praediktor-Korrektormethoden), Implementierungsfragen, Zweipunkt-Randwertprobleme: Differerenzenverfahren, Verfahren vom Kollokationstyp | Prof. Lang |
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre | Volkswirtschaftliche Akteure, Markt als Steuerungsinstrument, Wirtschaftskreislauf, Geld und Kredit, Verteilung, Stabilität und Wachstum, Währung und Außenhandel | Prof. Rürup |
| Wintersemester 2005/2006 | ||
| Titel der Veranstaltung | Themen | Dozent |
| Einführung in die Numerik | Interpolation und Approximation, Numerische Differentiation und Quadratur, numerische Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme in R^n und lineare Ausgleichsrechnung | Prof. Lang |
| Analysis III: Komplexe Analysis | Differenzierbarkeit im Komplexen, Cauchysche Integralsatz, holomorphe und meromorphe Funktionen, Residuenssatz, analytische Fortsetzung |
Prof. Kramer |
| Analysis III: Gewöhnliche Differentialgleichungen | Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Picard-Lindelöf, lineare Differentialgleichungen und Systeme, Matrixexponentialfunktion, Potenzreihenansätze | Prof. Kramer |
| Algebra (Gruppentheorie) | Homomorphismen von Gruppen, Quotienten und (semi-)direkte Produkte, Wirkungen, endliche Gruppen, Klassifikation aller Gruppen mit Ordnung <14 | Prof. Gramlich |
| Französisch: Compréhension et Expression II | Vertiefung des Hör- und Leseverstehen an Hand verschiedener landeskundlicher Aspekte oder Ereignissen und Tendenzen aus den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Gesellschaft | Prof. Personne |
| Sommersemester 2005 | ||
| Titel der Veranstaltung | Themen | Dozent |
| Analysis II | Offene, abgeschlossene, kompakte Mengen, normierte Räume, Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher: Differential, Kettenregel, Taylorentwicklung und Extrema, Umkehrsatz und implizite Funktionen | Prof. Kohlenbach |
| Lineare Algebra II | Eigenwerttheorie, euklidische und unitäre Vektorräume, Diagonalisierung, Bilinearformen, Jordansche Normalform | Dr. Nickel |
| Introduction to Computer Science II | Komplexität von Algorithmen, Sortierverfahren, Graphenalgorithmen, Allgemeine Bäume und Binärbäume, Binäre Suchbäume, B-Baum und Varianten, Digitale Suchbäume, Hashverfahren (intern, extern, erweiterbar), Graphische Datenstrukturen | Prof. Suri |
| Proseminar II | Infinitesimalrechnung | Prof. Kohlenbach |
| Französisch: Compréhension et Expression I | Sensibilisierung des Hör- und Leseverstehen an Hand verschiedener landeskundlicher Aspekte oder Ereignissen und Tendenzen aus den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Gesellschaft | Prof. Personne |
| Wintersemester 2004/2005 | ||
| Titel der Veranstaltung | Themen | Dozent |
| Analysis I | (reelle) Zahlen und ihre Ordnung, Konvergenz von Folgen und Reihen, Stetigkeit von Funktionen und Abbildungen, Differential- und Integralrechnung von Funktionen einer reellen Variablen | Prof. Kohlenbach |
| Lineare Algebra I | lineare Abbildungen, Vektorräume und Basen, Matrizen, lineare Gleichungssysteme, Determinanten, Eigenwerte | Priv. Doz. Rösler |
| Introduction to Computer Science I | abstrakte Datentypen, Datenstrukturen (Stacks, Listen, Bäume), Rekursion, Verifikation und die Effizienzanalyse von Algorithmen, modulares Programmieren, Prinzip der Objektorientierung |
Prof. Mezini |
| Proseminar I | Alltagsprobleme aus den Bereichen Geometrie, Zahlentheorie, Kombinatorik, Logik oder Mengenlehre |
Priv. Doz. Rösler |